Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 18349 | 99,19% | 9428 | 50,96% | 8921 | 48,22% |
2 | KRISTEN | 112 | 0,61% | 56 | 0,30% | 56 | 0,30% |
3 | KATHOLIK | 34 | 0,18% | 21 | 0,11% | 13 | 0,07% |
4 | HINDU | 4 | 0,02% | 3 | 0,02% | 1 | 0,01% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 18499 | 100,00% | 9508 | 51,40% | 8991 | 48,60% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 18499 | 100,00% | 9508 | 51,40% | 8991 | 48,60% |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2019