Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4870 26,33% 2676 14,47% 2194 11,86%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 4309 23,29% 18 0,10% 4291 23,20%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2991 16,17% 1526 8,25% 1465 7,92%
4 PENSIUNAN 139 0,75% 111 0,60% 28 0,15%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 135 0,73% 99 0,54% 36 0,19%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 27 0,15% 26 0,14% 1 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 33 0,18% 33 0,18% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 85 0,46% 70 0,38% 15 0,08%
9 PETANI/PEKEBUN 51 0,28% 47 0,25% 4 0,02%
10 PETERNAK 8 0,04% 5 0,03% 3 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 4 0,02% 4 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 3 0,02% 2 0,01% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1829 9,89% 1289 6,97% 540 2,92%
16 KARYAWAN BUMN 21 0,11% 14 0,08% 7 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 34 0,18% 17 0,09% 17 0,09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2449 13,24% 2356 12,74% 93 0,50%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 47 0,25% 42 0,23% 5 0,03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,02% 1 0,01% 3 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,02% 1 0,01% 2 0,01%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,02% 3 0,02% 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 4 0,02% 4 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 4 0,02% 3 0,02% 1 0,01%
65 GURU 55 0,30% 25 0,14% 30 0,16%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
74 PERAWAT 22 0,12% 3 0,02% 19 0,10%
75 APOTEKER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 31 0,17% 31 0,17% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
84 PEDAGANG 78 0,42% 64 0,35% 14 0,08%
85 PERANGKAT DESA 2 0,01% 1 0,01% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1233 6,67% 1017 5,50% 216 1,17%
89 LAINNYA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
JUMLAH 18499 100,00% 9508 51,40% 8991 48,60%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 18499 100,00% 9508 51,40% 8991 48,60%

Diperbarui pada : 29 Oktober 2019

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Rancakasiat No.03 Pameungpeuk 40376
Desa : Rancamulya
Kecamatan : Pameungpeuk
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40376
Telepon :
Email : pd_rancamulya@bandungkab.go.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:94
    Kemarin:110
    Total Pengunjung:133.853
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:103.158.96.225
    Browser:Mozilla 5.0