Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3083 | 16,67% | 1643 | 8,88% | 1440 | 7,78% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2006 | 10,84% | 1029 | 5,56% | 977 | 5,28% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4005 | 21,65% | 1787 | 9,66% | 2218 | 11,99% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 4944 | 26,73% | 2484 | 13,43% | 2460 | 13,30% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 3888 | 21,02% | 2244 | 12,13% | 1644 | 8,89% |
6 | DIPLOMA I / II | 93 | 0,50% | 49 | 0,26% | 44 | 0,24% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 148 | 0,80% | 68 | 0,37% | 80 | 0,43% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 313 | 1,69% | 190 | 1,03% | 123 | 0,66% |
9 | STRATA II | 10 | 0,05% | 8 | 0,04% | 2 | 0,01% |
10 | STRATA III | 9 | 0,05% | 6 | 0,03% | 3 | 0,02% |
JUMLAH | 18499 | 100,00% | 9508 | 51,40% | 8991 | 48,60% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 18499 | 100,00% | 9508 | 51,40% | 8991 | 48,60% |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2019