Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 418 | 2,26% | 219 | 1,18% | 199 | 1,08% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1564 | 8,45% | 809 | 4,37% | 755 | 4,08% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1601 | 8,65% | 857 | 4,63% | 744 | 4,02% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1781 | 9,63% | 919 | 4,97% | 862 | 4,66% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1610 | 8,70% | 803 | 4,34% | 807 | 4,36% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1727 | 9,34% | 864 | 4,67% | 863 | 4,67% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1590 | 8,60% | 796 | 4,30% | 794 | 4,29% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1858 | 10,04% | 980 | 5,30% | 878 | 4,75% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1601 | 8,65% | 822 | 4,44% | 779 | 4,21% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1257 | 6,79% | 644 | 3,48% | 613 | 3,31% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 994 | 5,37% | 505 | 2,73% | 489 | 2,64% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 748 | 4,04% | 388 | 2,10% | 360 | 1,95% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 602 | 3,25% | 303 | 1,64% | 299 | 1,62% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 451 | 2,44% | 240 | 1,30% | 211 | 1,14% |
17 | Di atas 75 Tahun | 696 | 3,76% | 358 | 1,94% | 338 | 1,83% |
JUMLAH | 18499 | 100,00% | 9508 | 51,40% | 8991 | 48,60% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 18499 | 100,00% | 9508 | 51,40% | 8991 | 48,60% |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2019