You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Rancamulya
Desa Rancamulya

Kec. Pameungpeuk, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 17 0,09% 9 0,05% 8 0,04%
3 5 s/d 9 Tahun 943 5,09% 478 2,58% 465 2,51%
4 10 s/d 14 Tahun 1543 8,33% 827 4,46% 716 3,86%
5 15 s/d 19 Tahun 1662 8,97% 880 4,75% 782 4,22%
6 20 s/d 24 Tahun 1729 9,33% 864 4,66% 865 4,67%
7 25 s/d 29 Tahun 1748 9,43% 878 4,74% 870 4,69%
8 30 s/d 34 Tahun 1639 8,84% 802 4,33% 837 4,52%
9 35 s/d 39 Tahun 1638 8,84% 860 4,64% 778 4,20%
10 40 s/d 44 Tahun 1851 9,99% 956 5,16% 895 4,83%
11 45 s/d 49 Tahun 1459 7,87% 778 4,20% 681 3,67%
12 50 s/d 54 Tahun 1213 6,55% 601 3,24% 612 3,30%
13 55 s/d 59 Tahun 868 4,68% 440 2,37% 428 2,31%
14 60 s/d 64 Tahun 706 3,81% 372 2,01% 334 1,80%
15 65 s/d 69 Tahun 541 2,92% 276 1,49% 265 1,43%
16 70 s/d 74 Tahun 377 2,03% 195 1,05% 182 0,98%
17 Di atas 75 Tahun 595 3,21% 305 1,65% 290 1,56%
JUMLAH 18532 100,00% 9524 51,39% 9008 48,61%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 18532 100,00% 9524 51,39% 9008 48,61%

APBDes Pelaksanaan

APBDes Pendapatan

APBDes Pembelanjaan