Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I 1563 5348 2746 2602
1 RW 001 464 1517 762 755
1 RT 1 129 391 210 181
2 RT 3 133 467 230 237
3 RT 2 113 386 184 202
4 RT 4 87 269 136 133
5 RT 6 2 4 2 2
2 RW 002 640 2242 1151 1091
1 RT 005 75 248 132 116
2 RT 004 54 207 102 105
3 RT 3 128 482 249 233
4 RT 002 182 610 314 296
5 RT 001 143 480 248 232
6 RT 6 57 210 103 107
7 RT 7 1 5 3 2
3 RW 013 459 1589 833 756
1 RT 2 167 565 316 249
2 RT 1 181 611 302 309
3 RT 3 111 413 215 198
2 Dusun II 1031 3385 1723 1662
1 RW 4 635 2094 1070 1024
1 RT 3 100 329 171 158
2 RT 1 154 496 256 240
3 RT 5 49 160 85 75
4 RT 2 161 528 253 275
5 RT 4 121 432 228 204
6 RT 6 50 149 77 72
2 RW 12 157 501 247 254
1 RT 4 19 71 34 37
2 RT 1 64 200 94 106
3 RT 2 61 192 97 95
4 RT 3 13 38 22 16
3 RW 10 239 790 406 384
1 RT 1 91 292 149 143
2 RT 2 99 320 160 160
3 RT 3 26 98 56 42
4 RT 4 23 80 41 39
3 Dusun III 1007 3208 1647 1561
1 RW 9 525 1673 845 828
1 RT 3 73 223 103 120
2 RT 1 113 369 190 179
3 RT 5 130 445 227 218
4 RT 4 115 360 184 176
5 RT 2 94 276 141 135
2 RW 8 482 1535 802 733
1 RT 1 148 492 248 244
2 RT 4 104 315 152 163
3 RT 2 98 317 176 141
4 RT 3 132 411 226 185
4 Dusun IV 1092 3681 1910 1771
1 RW 3 318 1088 555 533
1 RT 4 78 262 127 135
2 RT 2 40 129 64 65
3 RT 1 95 337 178 159
4 RT 5 68 243 127 116
5 RT 3 37 117 59 58
2 RW 11 444 1442 760 682
1 RT 4 86 284 154 130
2 RT 2 90 303 159 144
3 RT 3 117 375 203 172
4 RT 1 104 333 166 167
5 RT 5 24 72 40 32
6 RT 6 23 75 38 37
3 RW 14 330 1151 595 556
1 RT 1 54 200 102 98
2 RT 3 70 252 133 119
3 RT 2 102 359 186 173
4 RT 4 104 340 174 166
5 Dusun V 894 2866 1476 1390
1 RW 5 351 1102 562 540
1 RT 2 113 371 189 182
2 RT 1 167 512 259 253
3 RT 3 67 202 104 98
4 RT 4 4 17 10 7
2 RW 6 322 1038 530 508
1 RT 1 59 190 93 97
2 RT 2 65 207 107 100
3 RT 4 112 354 186 168
4 RT 3 86 287 144 143
3 RW 7 221 726 384 342
1 RT 2 67 225 120 105
2 RT 4 39 144 77 67
3 RT 1 86 262 140 122
4 RT 3 28 92 45 47
5 RT 7 1 3 2 1
5587 18488 9502 8986

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Rancakasiat No.03 Pameungpeuk 40376
Desa : Rancamulya
Kecamatan : Pameungpeuk
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40376
Telepon :
Email : pd_rancamulya@bandungkab.go.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:265
    Kemarin:80
    Total Pengunjung:132.135
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:103.158.96.225
    Browser:Tidak ditemukan