Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 9508 | 51,40% | 9508 | 51,40% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 8991 | 48,60% | 0 | 0,00% | 8991 | 48,60% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 18499 | 100,00% | 9508 | 51,40% | 8991 | 48,60% |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2019