Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 307 | 1,66% | 165 | 0,89% | 142 | 0,77% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1543 | 8,34% | 790 | 4,27% | 753 | 4,07% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1630 | 8,81% | 881 | 4,76% | 749 | 4,05% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1723 | 9,31% | 882 | 4,77% | 841 | 4,55% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1648 | 8,91% | 823 | 4,45% | 825 | 4,46% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1729 | 9,35% | 858 | 4,64% | 871 | 4,71% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1586 | 8,57% | 794 | 4,29% | 792 | 4,28% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1827 | 9,88% | 984 | 5,32% | 843 | 4,56% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1666 | 9,00% | 845 | 4,57% | 821 | 4,44% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1279 | 6,91% | 655 | 3,54% | 624 | 3,37% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1014 | 5,48% | 519 | 2,81% | 495 | 2,68% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 755 | 4,08% | 396 | 2,14% | 359 | 1,94% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 606 | 3,28% | 303 | 1,64% | 303 | 1,64% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 460 | 2,49% | 238 | 1,29% | 222 | 1,20% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 728 | 3,93% | 376 | 2,03% | 352 | 1,90% |
JUMLAH | 18501 | 100,00% | 9509 | 51,40% | 8992 | 48,60% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 18501 | 100,00% | 9509 | 51,40% | 8992 | 48,60% |
Diperbarui pada : 11 Februari 2025