PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN PAMEUNGPEUK
DESA RANCAMULYA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA RANCAMULYA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4870 2676 2194
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 4311 18 4293
3 PELAJAR/MAHASISWA 2991 1527 1464
4 PENSIUNAN 139 111 28
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 135 99 36
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 27 26 1
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 33 33 0
8 PERDAGANGAN 85 70 15
9 PETANI/PEKEBUN 51 47 4
10 PETERNAK 8 5 3
11 NELAYAN/PERIKANAN 4 4 0
12 INDUSTRI 3 2 1
13 KONSTRUKSI 2 2 0
14 TRANSPORTASI 3 3 0
15 KARYAWAN SWASTA 1831 1290 541
16 KARYAWAN BUMN 21 14 7
17 KARYAWAN BUMD 2 2 0
18 KARYAWAN HONORER 34 17 17
19 BURUH HARIAN LEPAS 2450 2357 93
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 47 42 5
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 2 2 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 1 3
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 3 1 2
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0 1
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 4 3 1
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 1 1 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 3 3 0
36 SENIMAN 4 4 0
37 TABIB 1 1 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 1 1 0
45 USTADZ/MUBALIGH 1 1 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 4 3 1
65 GURU 55 25 30
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 1 1 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 1 1 0
72 DOKTER 0 0 0
73 BIDAN 2 0 2
74 PERAWAT 22 3 19
75 APOTEKER 1 0 1
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 31 31 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 1 1 0
84 PEDAGANG 78 64 14
85 PERANGKAT DESA 2 1 1
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 1234 1018 216
89 LAINNYA 1 1 0
JUMLAH 18505 9512 8993
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 18505 9512 8993

04 April 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA RANCAMULYA




BUDI SUDRAJAT
NIPD/NIP :
  RANCAMULYA, 04 APRIL 2026
SEKRETARIS DESA RANCAMULYA




LUDY DJAMALUDIN, S.IP
NIPD/NIP :