PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN PAMEUNGPEUK
DESA RANCAMULYA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK DI DESA RANCAMULYA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 0 0 0
3 5 S/D 9 TAHUN 134 70 64
4 10 S/D 14 TAHUN 1502 780 722
5 15 S/D 19 TAHUN 1579 835 744
6 20 S/D 24 TAHUN 1702 885 817
7 25 S/D 29 TAHUN 1643 831 812
8 30 S/D 34 TAHUN 1761 883 878
9 35 S/D 39 TAHUN 1598 786 812
10 40 S/D 44 TAHUN 1797 977 820
11 45 S/D 49 TAHUN 1698 848 850
12 50 S/D 54 TAHUN 1366 710 656
13 55 S/D 59 TAHUN 1022 517 505
14 60 S/D 64 TAHUN 804 411 393
15 65 S/D 69 TAHUN 625 330 295
16 70 S/D 74 TAHUN 480 238 242
17 75 TAHUN KE ATAS 794 411 383
JUMLAH 18505 9512 8993
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 18505 9512 8993

16 Januari 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA RANCAMULYA




BUDI SUDRAJAT
NIPD/NIP :
  RANCAMULYA, 16 JANUARI 2026
SEKRETARIS DESA RANCAMULYA




LUDY DJAMALUDIN, S.IP
NIPD/NIP :