PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN PAMEUNGPEUK
DESA RANCAMULYA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK DI DESA RANCAMULYA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 0 0 0
3 5 S/D 9 TAHUN 91 48 43
4 10 S/D 14 TAHUN 1484 767 717
5 15 S/D 19 TAHUN 1559 830 729
6 20 S/D 24 TAHUN 1707 879 828
7 25 S/D 29 TAHUN 1661 851 810
8 30 S/D 34 TAHUN 1752 881 871
9 35 S/D 39 TAHUN 1599 774 825
10 40 S/D 44 TAHUN 1795 990 805
11 45 S/D 49 TAHUN 1702 835 867
12 50 S/D 54 TAHUN 1395 736 659
13 55 S/D 59 TAHUN 1015 505 510
14 60 S/D 64 TAHUN 811 417 394
15 65 S/D 69 TAHUN 641 339 302
16 70 S/D 74 TAHUN 487 241 246
17 75 TAHUN KE ATAS 806 419 387
JUMLAH 18505 9512 8993
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 18505 9512 8993

05 April 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA RANCAMULYA




BUDI SUDRAJAT
NIPD/NIP :
  RANCAMULYA, 05 APRIL 2026
SEKRETARIS DESA RANCAMULYA




LUDY DJAMALUDIN, S.IP
NIPD/NIP :